![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.135/1 | 1870 | E | - | - | - | - | 2000 | 3000 | 3500 |
| F.135/2 | 1870 | A | 987.907 | 60 | 10 | 260 | 400 | 650 | 900 |
| F.135/3 | 1871 | A | 1.741.093 | 40 | 60 | 120 | 300 | 600 | 800 |
| F.135/4 | 1871 | K | 26.500 | 500 | 900 | 2700 | 4500 | 7500 | 8500 |
| F.135/5 | 1872 | A | 4.399.016 | 20 | 40 | 70 | 180 | 350 | 550 |
| F.135/6 | 1872 | K | 4.437.134 | 20 | 40 | 70 | 180 | 350 | 550 |
| F.135/7 | 1873 | A | 2.175.539 | 20 | 40 | 90 | 200 | 400 | 650 |
| F.135/8 | 1873 | K | 1.950.786 | 30 | 70 | 130 | 250 | 450 | 950 |
| F.135/9 | 1874 | A | 1.114.875 | 35 | 80 | 150 | 300 | 600 | 1100 |
| F.135/10 | 1874 | K | 1.309.320 | 50 | 100 | 280 | 450 | 900 | 1200 |
| F.135/11 | 1875 | A | 143.387 | 350 | 500 | 1000 | 1800 | - | - |
| F.135/12 | 1875 | K | 430.000 | 220 | 400 | 750 | 1200 | 2000 | - |
| F.135/13 | 1876 | A | 457.732 | 100 | 200 | 420 | 850 | 1500 | 2200 |
| F.135/14 | 1876 | K | 601.500 | 90 | 180 | 350 | 650 | 1100 | 1750 |
| F.135/15 | 1877 | A | 392.268 | 200 | 350 | 650 | 1200 | 2000 | - |
| F.135/16 | 1877 | K | 403.500 | 120 | 240 | 400 | 800 | 1100 | 1600 |
| F.135/17 | 1878 | A | 150.000 | 220 | 400 | 750 | 2000 | 3000 | 3500 |
| F.135/18 | 1878 | K | 100.000 | 600 | 1000 | 2500 | 4000 | - | - |
| F.135/19 | 1879 | A | 822.735 | 60 | 100 | 260 | 400 | 800 | 1200 |
| F.135/20 | 1880 | E | --- | - | - | - | 2000 | 3000 | 4000 |
