![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.135/21 | 1880 | A | 1.413.857 | 20 | 40 | 80 | 160 | 350 | 700 |
| F.135/22 | 1881 | A | 749.000 | 40 | 80 | 180 | 600 | 1000 | 1500 |
| F.135/23 | 1882 | A | 1.100.000 | 30 | 70 | 150 | 300 | 500 | 800 |
| F.135/24 | 1883 | A | 700.000 | 50 | 120 | 250 | 450 | 800 | 1300 |
| F.135/25 | 1884 | A | 1.060.000 | 40 | 80 | 180 | 400 | 600 | 750 |
| F.135/26 | 1885 | A | 900.000 | 50 | 120 | 250 | 450 | 750 | 1200 |
| F.135/27 | 1886 | A | 1.060.000 | 30 | 70 | 150 | 300 | 500 | 800 |
| F.135/28 | 1887 | A | 874.104 | 50 | 120 | 250 | 400 | 600 | 900 |
| F.135/29 | 1888 | A | 1.050.000 | 30 | 70 | 150 | 300 | 500 | 800 |
| F.135/30 | 1889 | A | 1.010.000 | 25 | 50 | 130 | 320 | 450 | 700 |
| F.135/31 | 1890 | A | 1.060.000 | 10 | 25 | 60 | 220 | 400 | 600 |
| F.135/32 | 1891 | A | 1.000.000 | 15 | 35 | 80 | 300 | 500 | 700 |
| F.135/33 | 1892 | A | 1.020.000 | 15 | 35 | 80 | 300 | 500 | 700 |
| F.135/34 | 1893 | A | 1.120.000 | 15 | 30 | 60 | 350 | 600 | 800 |
| F.135/35 | 1894 | A | 800.000 | 35 | 90 | 180 | 400 | 700 | 900 |
| F.135/36 | 1895 | A | 600.000 | 40 | 100 | 200 | 360 | 600 | 800 |
| F.135/37 | 1896 | A | 4.447.261 | 10 | 25 | 60 | 160 | 300 | 450 |
| F.135/38 | 1896 | A | inclus | 180 | 450 | 1000 | 2500 | - | - |
| F.135/39 | 1897 | A | 7.250.000 | 10 | 20 | 40 | 90 | 300 | 400 |
| F.135/40 | 1898 | A | 1.400.000 | 15 | 30 | 70 | 100 | 280 | 350 |
