![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.198/1 | 1964 | 515 | - | - | - | - | 2000 | 2500 | |
| F.198/2 | 1965 | essai | 4.700 | - | - | - | 300 | 400 | 500 |
| F.198/3 | 1965 | 184.868.600 | - | - | - | 10 | 20 | 40 | |
| F.198/4 | 1965 | inclus | - | - | - | 15 | 35 | 70 | |
| F.198/5 | 1966 | 88.897.571 | - | - | - | 15 | 30 | 50 | |
| F.198/6 | 1967 | 28.394.305 | - | - | - | 25 | 40 | 150 | |
| F.198/7 | 1968 | 57.551.000 | - | - | - | 15 | 40 | 150 | |
| F.198/8 | 1969 | 47.150.050 | - | - | - | 15 | 35 | 100 | |
| F.198/9 | 1970 | 42.308.000 | - | - | - | 14 | 25 | 60 | |
| F.198/10 | 1971 | 36.080.000 | - | - | - | 18 | 35 | 60 | |
| F.198/11 | 1972 | 42.317.000 | - | - | - | 15 | 30 | 60 | |
| F.198/12 | 1973 | 48.451.000 | - | - | - | 10 | 12 | 20 | |
| F.198/13 | 1974 | 37.170.800 | - | - | - | 5 | 7 | 10 | |
| F.198/14 | 1975 | 22.804.000 | - | - | - | 5 | 10 | 20 | |
| F.198/15 | 1976 | 115.349.700 | - | - | - | 5 | 7 | 15 | |
| F.198/16 | 1977 | 131.669.000 | - | - | - | 10 | 12 | 18 | |
| F.198/17 | 1978 | 63.384.000 | - | - | - | 12 | 15 | 20 | |
| F.198/18 | 1979 | 50.500 | - | - | 50 | 70 | 140 | 200 | |
| F.198/19 | 1980 | 60.000 | - | - | - | - | 45 | 60 | |
| F.198/20 | 1981 | 50.000 | - | - | - | 80 | 100 | 150 |
