![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.198/21 | 1982 | 77.900 | - | - | - | 100 | 120 | 140 | |
| F.198/22 | 1983 | 50.000.961 | - | - | - | 7 | 10 | 18 | |
| F.198/23 | 1984 | 80.000.399 | - | - | - | 5 | 7 | 15 | |
| F.198/24 | 1985 | 50.008.235 | - | - | - | 7 | 10 | 18 | |
| F.198/25 | 1986 | 110.003.011 | - | - | - | 5 | 7 | 15 | |
| F.198/26 | 1987 | 50.003.011 | - | - | - | 7 | 10 | 15 | |
| F.198/27 | 1988 | 100.611 | - | - | - | 45 | 55 | 75 | |
| F.198/28 | 1989 | 98.011 | - | - | - | 25 | 35 | 40 | |
| F.198/29 | 1990 | 15.011 | - | - | - | 100 | 150 | 180 | |
| F.198/30 | 1991 | 49.988.011 | - | - | - | - | 2 | 8 | |
| F.198/31 | 1991 | BE | 10.000 | - | - | - | - | 15 | 50 |
| F.198/32 | 1991 | BU | 2.500 | - | - | - | - | 20 | 70 |
| F.198/33 | 1992 | 29.968.011 | - | - | - | - | 2 | 8 | |
| F.198/34 | 1992 | BE | 4.936 | - | - | - | - | 15 | 50 |
| F.198/35 | 1992 | BU | 2.582 | - | - | - | - | 15 | 50 |
| F.198/36 | 1993 | 24.972.011 | - | - | - | - | 3 | 10 | |
| F.198/37 | 1993 | BE | 5.259 | - | - | - | - | 150 | 200 |
| F.198/38 | 1993 | BU | 2.898 | - | - | - | - | 25 | 50 |
| F.198/39 | 1994 | 10.000.000 | - | - | - | - | 2 | 10 | |
| F.198/40 | 1994 | BE | 4.559 | - | - | - | - | 15 | 50 |
