![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.198/41 | 1994 | 29.992.111 | - | - | - | - | 2 | 8 | |
| F.198/42 | 1994 | BU | 3.663 | - | - | - | - | 25 | 50 |
| F.198/43 | 1995 | 29.980.013 | - | - | - | - | 2 | 10 | |
| F.198/44 | 1995 | BE | 4.796 | - | - | - | - | 20 | 50 |
| F.198/45 | 1996 | 55.982.513 | - | - | - | - | 2 | 10 | |
| F.198/46 | 1996 | BE | 8.000 | - | - | - | - | 15 | 50 |
| F.198/47 | 1997 | 99.991.013 | - | - | - | - | - | 1 | |
| F.198/48 | 1997 | BE | 10.000 | - | - | - | - | 25 | 50 |
| F.198/49 | 1998 | BE | 10.000 | - | - | - | - | 25 | 50 |
| F.198/50 | 1998 | BU | 25.000 | - | - | - | - | 15 | 30 |
| F.198/51 | 1999 | BE | 10.000 | - | - | - | - | 25 | 50 |
| F.198/52 | 1999 | BU | 15.000 | - | - | - | - | 15 | 30 |
