![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.207/1 | 1824 | A | --- | - | - | - | - | - | - |
| F.207/2 | 1825 | A | 335122 | 180 | 280 | 450 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/3 | 1825 | B | 17285 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/4 | 1825 | BB | 9238 | 400 | 750 | 1200 | 3000 | - | - |
| F.207/5 | 1825 | D | 40313 | 280 | 600 | 1100 | 2600 | - | - |
| F.207/6 | 1825 | H | 23374 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | - |
| F.207/7 | 1825 | I | 6651 | 400 | 900 | 1500 | 3000 | - | - |
| F.207/8 | 1825 | K | 24306 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | |
| F.207/9 | 1825 | L | 3818 | 550 | 1300 | 2200 | - | - | - |
| F.207/10 | 1825 | M | 6057 | 400 | 900 | 1500 | 3000 | - | - |
| F.207/11 | 1825 | Q | 5629 | 500 | 1000 | 1600 | 3400 | - | - |
| F.207/12 | 1825 | W | 78040 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/13 | 1826 | A | 326283 | 180 | 280 | 450 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/14 | 1826 | B | 20333 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | - |
| F.207/15 | 1826 | BB | 11502 | 400 | 750 | 1200 | 3000 | - | |
| F.207/16 | 1826 | D | 27859 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | - |
| F.207/17 | 1826 | H | 28180 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | |
| F.207/18 | 1826 | I | 4200 | 500 | 1100 | 1800 | 3800 | - | - |
| F.207/19 | 1826 | K | 37930 | 180 | 420 | 900 | 2200 | 3400 | - |
| F.207/20 | 1826 | L | 27598 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | - |
