![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.207/21 | 1826 | M | 31306 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | - |
| F.207/22 | 1826 | Q | 25130 | 300 | 600 | 1100 | 2600 | - | - |
| F.207/23 | 1826 | T | 5914 | 400 | 1000 | 1600 | 3400 | - | - |
| F.207/24 | 1826 | W | 129486 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/25 | 1827 | A | 430583 | 180 | 280 | 450 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/26 | 1827 | B | 96157 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/27 | 1827 | BB | 13027 | 400 | 750 | 1200 | 3000 | - | - |
| F.207/28 | 1827 | D | 35604 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/29 | 1827 | H | 5438 | 500 | 1000 | 1600 | 3400 | - | - |
| F.207/30 | 1827 | I | 6832 | 450 | 900 | 1600 | 3400 | - | - |
| F.207/31 | 1827 | K | 43878 | 280 | 500 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/32 | 1827 | L | 47214 | 280 | 500 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/33 | 1827 | M | 23967 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/34 | 1827 | Q | 19876 | 350 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/35 | 1827 | T | 13734 | 350 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/36 | 1827 | W | 518434 | 180 | 280 | 450 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/37 | 1828 | A | 517384 | 180 | 280 | 450 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/38 | 1828 | B | 69764 | 250 | 350 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/39 | 1828 | BB | 24047 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/40 | 1828 | D | 75833 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
