![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.207/41 | 1828 | H | 27434 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/42 | 1828 | I | 5218 | 400 | 1000 | 1600 | 3400 | - | - |
| F.207/43 | 1828 | K | 132262 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/44 | 1828 | L | 43670 | 180 | 400 | 820 | 2200 | 3400 | - |
| F.207/45 | 1828 | M | 72237 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/46 | 1828 | Q | 18221 | 350 | 600 | 1000 | 2500 | - | - |
| F.207/47 | 1828 | T | 35600 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/48 | 1828 | W | 417789 | 180 | 280 | 450 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/49 | 1829 | A | 289484 | 200 | 300 | 480 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/50 | 1829 | B | 124329 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/51 | 1829 | BB | 21124 | 350 | 600 | 1000 | 2500 | - | - |
| F.207/52 | 1829 | D | 31390 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/53 | 1829 | H | 50742 | 300 | 500 | 800 | 2200 | - | - |
| F.207/54 | 1829 | I | 20312 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/55 | 1829 | K | 49869 | 300 | 500 | 800 | 2200 | - | - |
| F.207/56 | 1829 | L | 32455 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/57 | 1829 | M | 45643 | 300 | 500 | 800 | 2200 | - | - |
| F.207/58 | 1829 | MA | 66457 | 300 | 500 | 800 | 2200 | - | - |
| F.207/59 | 1829 | Q | 13328 | 400 | 750 | 1200 | 3000 | - | - |
| F.207/60 | 1829 | T | 13766 | 400 | 750 | 1200 | 3000 | - | - |
