![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.207/61 | 1829 | W | 149286 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/62 | 1830 | A | 230459 | 200 | 300 | 480 | 1100 | 1500 | 2200 |
| F.207/63 | 1830 | B | 74717 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
| F.207/64 | 1830 | I | 1019 | 1000 | 2000 | 3500 | - | - | - |
| F.207/65 | 1830 | K | 20906 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/66 | 1830 | L | 14366 | 400 | 750 | 1200 | 3000 | - | - |
| F.207/67 | 1830 | M | 21166 | 300 | 550 | 900 | 2500 | - | - |
| F.207/68 | 1830 | T | 8859 | 400 | 750 | 1200 | 3000 | - | - |
| F.207/69 | 1830 | W | 77703 | 220 | 340 | 500 | 1200 | 1700 | 2500 |
