Les cotes du site ne sont plus à jour, elles sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.

257 - 2 Francs Louis XVIII

N° du FRANC Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
F.257/1 1816 A 60.596 400 800 1500 4000 7000 9000
F.257/2   1816 B 4.392 1000 1900 3500 - - -
F.257/3   1816 H 7.031 800 1500 3000 - - -
F.257/4   1816 I 3.950 1000 1900 3500 - - -
F.257/5   1816 L 1.062 - - - - - -
F.257/6   1816 M 1.693 - - - - - -
F.257/7   1816 Q 12.612 650 1300 2500 6000 - -
F.257/8 1817 A 213.858 300 600 1500 3500 4500 6500
F.257/9   1817 B 14.905 650 1300 2500 6000 - -
F.257/10 1817 H 37.401 450 900 1800 4500 - -
F.257/11   1817 K 212.659 300 600 1500 3500 4500 6500
F.257/12   1817 L 3.008 - - - - - -
F.257/13   1817 M 29.858 500 1000 2000 5000 - -
F.257/14   1817 Q 46.765 450 900 1800 4500 - -
F.257/15   1817 T 1.450 1200 3000 6000 - - -
F.257/16   1817 W 8.492 700 1400 2500 6000 - -
F.257/17   1818 A 13.282 650 1300 2500 6000 - -
F.257/18   1818 B 3.033 1000 1900 3500 - - -
F.257/19   1818 H 8.500 700 1400 2500 6000 - -
F.257/20   1818 L 438 - - - - - -