Les cotes du site ne sont plus à jour, elles sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.

302 - 5 Francs Napoléon Empereur, type intermédiaire

N° du FRANC Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
F.302/1 AN 12 A 766.731 400 1100 2500 9000 15000 20000
F.302/2 AN 12 B 10.189 1200 3400 6000 - - -
F.302/3   AN 12 D 14.238 1000 3200 5500 - - -
F.302/4 AN 12 H 14.741 1000 3200 5500 - - -
F.302/5 AN 12 I 90.138 500 1400 3200 11000 - -
F.302/6 AN 12 K 70.515 800 2000 4500 - - -
F.302/7   AN 12 L 16.082 1200 3400 6000 - - -
F.302/8 AN 12 M 427.169 500 1400 3200 8000 14000 19000
F.302/9 AN 12 MA 2.030 - - - - - -
F.302/10 AN 12 Q 54.659 700 1800 4200 - - -
F.302/11 AN 12 T 11.359 1200 3400 6000 - - -
F.302/12   AN 12 W 4.366 - - - - - -