Les cotes du site ne sont plus à jour, elles sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.

307 - 5 Francs Napoléon Empereur, Empire Français

N° du FRANC Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
F.307/61 1813 A 9.754.634 100 200 520 1300 2700 4000
F.307/62 1813 B 727.802 170 300 700 1900 3800 5000
F.307/63 1813 BB 25.175 - - - - - -
F.307/64   1813 CL 13.552 1500 3200 5500 - - -
F.307/65 1813 D 916.089 140 260 600 2200 3300 4500
F.307/66 1813 H 1.793.904 120 230 540 2000 3000 4200
F.307/67 1813 I 2.553.121 100 220 500 1800 3000 4200
F.307/68 1813 K 1.279.606 140 260 600 2200 3300 4500
F.307/69 1813 L 1.159.828 150 270 650 2200 3400 4800
F.307/70 1813 M 2.211.439 120 230 540 1700 3000 4200
F.307/71 1813 MA 832.916 170 300 700 2400 3800 5000
F.307/72 1813 Q 1.824.625 130 250 580 1700 3200 4400
F.307/73   1813   16.850 1400 2700 5000 - - -
F.307/74 1813 T 563.660 170 300 700 2600 3800 5000
F.307/75   1813 U 59.497 600 1300 3500 10000 - -
F.307/76 1813   362.000 500 1400 3200 8000 - -
F.307/77 1813 W 1.892.781 120 230 540 1700 3000 4200
F.307/78 1814 A 1.328.183 140 260 600 1400 3300 4500
F.307/79   1814 B 20.113 600 1000 2500 7000 - -
F.307/80 1814 BB 5.376 - - - - - -