Les cotes du site ne sont plus à jour, elles sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.

308 - 5 Francs Louis XVIII buste habillé

N° du FRANC Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
F.308/1 1814 A 1.465.243 280 600 1200 3000 5500 8500
F.308/2 1814 B 633.669 450 800 1500 4000 6500 10000
F.308/3 1814 BB 4.901 900 2000 3500 - - -
F.308/4   1814 D 81.763 550 950 1700 7000 - -
F.308/5 1814 H 46.107 600 1000 1900 6000 - -
F.308/6 1814 I 1.553.458 280 600 1000 2600 5500 8500
F.308/7 1814 K 355.087 480 850 1500 4500 6500 10000
F.308/8 1814 L 1.901.563 260 480 900 2500 5000 8000
F.308/9 1814 M 2.376.486 250 450 870 2200 4500 8000
F.308/10 1814 MA 98.617 550 900 1700 5000 7000 -
F.308/11 1814 Q 1.181.316 300 450 1100 3500 5800 9000
F.308/12 1814 T 5.217 - - - - - -
F.308/13   1814 W 104.384 500 850 1500 4200 7000 -
F.308/14 1815 A 411.569 400 750 1500 4500 6500 10000
F.308/15 1815 B 253.983 500 750 1300 4000 6500 11000
F.308/16   1815 BB 1.545 2000 4000 - - - -
F.308/17   1815 D 7.470 800 1900 3700 - - -
F.308/18 1815 H 33.704 600 1000 1900 6000 - -
F.308/19 1815 I 1.738.153 250 450 900 3200 5500 8500
F.308/20 1815 K 107.745 550 900 1700 5000 7000 -