Les cotes du site ne sont plus à jour, elles sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.

360 - 10 Francs Turin

N° du FRANC Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
F.360/1 1929 essai 9 - - - 5000 8000 9000
F.360/2 1929   16.291.726 - 10 20 120 180 280
F.360/3 1930   36.986.163 - 8 12 50 120 220
F.360/4 1931   35.467.583 - 8 12 50 140 250
F.360/5 1932   40.287.667 - 8 12 50 120 190
F.360/6 1933   31.145.963 - 8 12 50 120 170
F.360/7 1934   52.000.416 - 8 10 40 130 180
F.360/8   1936   --- - - - - - -
F.360/9 1937   52.368 320 450 600 900 1300 2000
F.360/10 1938   14.090.181 - 22 35 90 180 260
F.360/11 1939   8.299.260 - 28 55 90 180 260