![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.363/1 | 1950 | essai | 1.700 | - | - | - | 220 | 380 | 440 |
| F.363/2 | 1950 | 13.534.000 | - | 10 | 25 | 120 | 220 | 300 | |
| F.363/3 | 1950 | B | 4.807.500 | - | 20 | 60 | 220 | 320 | 400 |
| F.363/4 | 1951 | 153.689.000 | - | - | 2 | 5 | 20 | 40 | |
| F.363/5 | 1951 | B | 106.866.344 | - | 1 | 6 | 15 | 60 | 75 |
| F.363/6 | 1952 | 76.810.000 | - | 1 | 6 | 10 | 40 | 65 | |
| F.363/7 | 1952 | B | 72.345.346 | - | 2 | 8 | 20 | 45 | 65 |
| F.363/8 | 1953 | 46.272.000 | - | 2 | 10 | 35 | 70 | 85 | |
| F.363/9 | 1953 | B | 36.465.856 | - | 3 | 15 | 60 | 85 | 100 |
| F.363/10 | 1954 | 2.207.000 | - | 120 | 230 | 450 | 550 | 650 | |
| F.363/11 | 1954 | B | 21.634.454 | - | 10 | 40 | 130 | 180 | 220 |
| F.363/12 | 1955 | 50.034.000 | - | 2 | 10 | 45 | 80 | 120 | |
| F.363/13 | 1957 | 26.351.000 | - | 3 | 18 | 60 | 90 | 120 | |
| F.363/14 | 1958 | 27.213.000 | - | 3 | 15 | 60 | 80 | 110 |
