![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.364/1 | 1964 | 131 | - | - | - | 9000 | 14000 | 16000 | |
| F.364/2 | 1964 | essai | 3.500 | - | - | - | 1000 | 1500 | 2000 |
| F.364/3 | 1965 | 8.085.500 | - | - | - | - | 30 | 40 | |
| F.364/4 | 1966 | 9.806.671 | - | - | - | 35 | 45 | 60 | |
| F.364/5 | 1967 | 10.101.805 | - | - | - | 35 | 55 | 80 | |
| F.364/6 | 1967 | inclus | - | - | 60 | 85 | 100 | 130 | |
| F.364/7 | 1968 | 3.887.400 | - | - | - | 45 | 75 | 100 | |
| F.364/8 | 1969 | 760.550 | - | - | - | 50 | 90 | 110 | |
| F.364/9 | 1970 | 4.808.500 | - | - | - | 35 | 45 | 60 | |
| F.364/10 | 1971 | 513.000 | - | - | - | 40 | 65 | 90 | |
| F.364/11 | 1972 | 915.000 | - | - | - | 35 | 55 | 80 | |
| F.364/12 | 1973 | 206.500 | - | - | - | 60 | 100 | 170 |
