![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.365/1 | 1974 | essai A | 7.200 | - | - | - | 300 | 450 | 500 |
| F.365/2 | 1974 | essai B | inclus | - | - | - | 300 | 450 | 500 |
| F.365/3 | 1974 | A | 22.446.300 | - | 2 | 6 | 20 | 45 | 60 |
| F.365/4 | 1974 | B | inclus | - | 2 | 6 | 20 | 45 | 60 |
| F.365/5 | 1975 | A | 48.314.500 | - | 3 | 8 | 25 | 60 | 80 |
| F.365/6 | 1975 | B | inclus | - | 3 | 8 | 25 | 60 | 80 |
| F.365/7 | 1976 | A | 94.540.700 | - | 2 | 6 | 20 | 50 | 70 |
| F.365/8 | 1976 | B | inclus | - | 2 | 6 | 20 | 50 | 70 |
| F.365/9 | 1977 | A | 100.052.500 | - | 3 | 8 | 25 | 60 | 80 |
| F.365/10 | 1977 | B | inclus | - | 3 | 8 | 25 | 60 | 80 |
| F.365/11 | 1978 | A | 97.614.000 | - | 3 | 8 | 25 | 70 | 100 |
| F.365/12 | 1978 | B | inclus | - | 3 | 8 | 25 | 70 | 100 |
| F.365/13 | 1979 | A | 110.040.500 | - | 2 | 6 | 20 | 35 | 50 |
| F.365/14 | 1979 | B | inclus | - | 2 | 6 | 20 | 35 | 50 |
| F.365/15 | 1980 | A | 80.010.000 | - | 2 | 6 | 15 | 30 | 40 |
| F.365/16 | 1980 | B | inclus | - | 2 | 6 | 15 | 30 | 40 |
| F.365/17 | 1981 | A | 50.000 | - | - | 120 | 140 | 170 | 220 |
| F.365/18 | 1981 | B | inclus | - | - | 120 | 140 | 170 | 220 |
| F.365/19 | 1982 | A | 73.300 | - | - | 120 | 180 | 240 | 300 |
| F.365/20 | 1982 | B | inclus | - | - | 120 | 180 | 240 | 300 |
