![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.365/21 | 1983 | A | 100.961 | - | - | 90 | 150 | 240 | 300 |
| F.365/22 | 1983 | B | inclus | - | - | 90 | 150 | 240 | 300 |
| F.365/23 | 1984 | A | 40.001.399 | - | - | 5 | 12 | 25 | 50 |
| F.365/24 | 1984 | B | inclus | - | - | 5 | 12 | 25 | 50 |
| F.365/25 | 1985 | A | 30.000.235 | - | - | 8 | 20 | 140 | 200 |
| F.365/26 | 1985 | B | inclus | - | - | 8 | 20 | 140 | 200 |
| F.365/27 | 1987 | A | 50.000.011 | - | - | 4 | 10 | 40 | 50 |
| F.365/28 | 1987 | B | inclus | - | - | 4 | 10 | 40 | 50 |
