![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.375/21 | 1997 | BE | 10.000 | - | - | - | - | 65 | 100 |
| F.375/22 | 1997 | BU | 15.000 | - | - | - | - | 65 | 100 |
| F.375/23 | 1998 | BE | 10.000 | - | - | - | - | 50 | 90 |
| F.375/24 | 1998 | BU | 25.000 | - | - | - | - | 40 | 70 |
| F.375/25 | 1999 | BE | 10.000 | - | - | - | - | 50 | 90 |
| F.375/26 | 1999 | BU | 15.000 | - | - | - | - | 40 | 70 |
