![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.425/1 | 1950 | essai | 1.700 | - | - | - | 1000 | 1200 | 1500 |
| F.425/2 | 1950 | --- | - | - | - | 2500 | 3500 | 4500 | |
| F.425/3 | 1950 | inclus | - | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 4500 | |
| F.425/4 | 1950 | B | --- | 6000 | 12000 | 18000 | - | - | - |
| F.425/5 | 1951 | 68.629.600 | - | 2 | 10 | 50 | 70 | 130 | |
| F.425/6 | 1951 | B | 11.829.121 | - | 5 | 20 | 160 | 230 | 260 |
| F.425/7 | 1952 | 74.211.600 | - | 2 | 10 | 50 | 65 | 100 | |
| F.425/8 | 1952 | B | 13.432.229 | - | 15 | 50 | 250 | 380 | 450 |
| F.425/9 | 1953 | 63.171.600 | - | 2 | 10 | 50 | 75 | 120 | |
| F.425/10 | 1953 | B | 23.375.768 | - | 5 | 20 | 150 | 220 | 260 |
| F.425/11 | 1954 | 1.083.200 | - | 200 | 360 | 750 | 900 | 1100 | |
| F.425/12 | 1954 | B | 6.567.282 | - | 100 | 200 | 400 | 480 | 650 |
| F.425/13 | 1958 | 500.738 | - | 650 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 |
