![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.427/1 | 1974 | essai | 13.800 | - | - | - | 500 | 700 | 850 |
| F.427/2 | 1974 | 4.298.800 | - | - | - | 30 | 50 | 70 | |
| F.427/3 | 1975 | 4.552.000 | - | - | - | 30 | 50 | 100 | |
| F.427/4 | 1976 | 5.544.700 | - | - | - | 30 | 50 | 100 | |
| F.427/5 | 1977 | 7.884.000 | - | - | - | 30 | 50 | 100 | |
| F.427/6 | 1978 | 12.030.200 | - | - | - | 28 | 40 | 140 | |
| F.427/7 | 1979 | 12.040.500 | - | - | - | 28 | 50 | 120 | |
| F.427/8 | 1980 | 60.000 | - | - | - | - | 200 | 280 |
