![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.450/1 | 1954 | essai | 1.200 | - | - | - | 500 | 900 | 1100 |
| F.450/2 | 1954 | 97.285.500 | - | 2 | 10 | 70 | 100 | 150 | |
| F.450/3 | 1954 | B | 86.260.628 | - | 2 | 15 | 80 | 120 | 180 |
| F.450/4 | 1955 | 152.517.500 | - | - | 10 | 60 | 90 | 120 | |
| F.450/5 | 1955 | B | 136.584.872 | - | - | 10 | 60 | 90 | 120 |
| F.450/6 | 1956 | 7.578.334 | - | 190 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
| F.450/7 | 1956 | B | 19.154.500 | - | 10 | 25 | 120 | 200 | 280 |
| F.450/8 | 1957 | 11.312.000 | - | 10 | 30 | 200 | 280 | 380 | |
| F.450/9 | 1957 | B | 25.702.000 | - | 10 | 25 | 150 | 250 | 350 |
| F.450/10 | 1958 | 3.256.000 | - | 100 | 200 | 270 | 400 | 550 | |
| F.450/11 | 1958 | 2.646.500 | - | 400 | 800 | 1300 | 1600 | 2000 | |
| F.450/12 | 1958 | B | 54.071.500 | - | 90 | 120 | 160 | 230 | 320 |
