![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Les cotes du site ne sont plus à jour, elles
sont exprimées en Franc et datent de l'année 2000.
Commandez
l'édition du Franc VII pour obtenir les dernières cotes en Euro.
![]() |
![]() |
|---|
| N° du FRANC | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.544/1 | 1827 | A | 100 | 5000 | 13000 | 20000 | - | - | - |
| F.544/2 | 1828 | A | 51.840 | - | 1300 | 1700 | 3400 | 8000 | - |
| F.544/3 | 1829 | A | 20.994 | 1000 | 1500 | 2400 | 4000 | - | - |
| F.544/4 | 1830 | A | 380.612 | - | 1100 | 1350 | 2400 | 6500 | 8000 |
| F.544/5 | 1830 | MA | 1.020 | 4500 | 7500 | 15000 | - | - | - |
