| N° de FRANC | Date | Atelier | Prix en EurosDollars | Grade dans la Collection Idéale | |||||
| B 10 (€) | TB 25 (€) | TTB 45 (€) | SUP 58 (€) | SPL 63 (€) | FDC 65 (€) | ||||
| F.307/1 | 1809 | A | 40,00 46,40 | 70,00 81,20 | 180,00 208,80 | 450,00 522,00 | 1 600,00 1 856,00 | --- | 63 | 
| F.307/2 | 1809 | B | 40,00 46,40 | 70,00 81,20 | 140,00 162,40 | 550,00 638,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | 63 | 
| F.307/3 | 1809 | BB | 900,00 1 044,00 | 1 400,00 1 624,00 | 2 300,00 2 668,00 | 5 200,00 6 032,00 | --- | ---* | 55 | 
| F.307/4 | 1809 | D | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | |
| F.307/5 | 1809 | H | 800,00 928,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 35 | 
| F.307/6 | 1809 | I | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | 450,00 522,00 | 1 400,00 1 624,00 | --- | --- | 55 | 
| F.307/7 | 1809 | K | 150,00 174,00 | 280,00 324,80 | 550,00 638,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/8 | 1809 | L | 70,00 81,20 | 150,00 174,00 | 300,00 348,00 | 900,00 1 044,00 | --- | --- | 62+ | 
| F.307/9 | 1809 | M | 400,00 464,00 | 650,00 754,00 | 1 300,00 1 508,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.307/10 | 1809 | MA | 1 000,00 1 160,00 | 2 000,00 2 320,00 | 3 500,00 4 060,00 | --- | --- | ---* | 35 | 
| F.307/11 | 1809 | T | 1 500,00 1 740,00 | 2 500,00 2 900,00 | 4 500,00 5 220,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.307/12 | 1809 | U | 900,00 1 044,00 | 1 600,00 1 856,00 | 3 500,00 4 060,00 | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.307/13 | 1809 | W | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 160,00 185,60 | 650,00 754,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/14 | 1810 | A | 25,00 29,00 | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 400,00 464,00 | 1 300,00 1 508,00 | --- | 62 | 
| F.307/15 | 1810 | B | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 200,00 232,00 | 800,00 928,00 | 1 800,00 2 088,00 | --- | 63 | 
| F.307/16 | 1810 | BB | 400,00 464,00 | 650,00 754,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 800,00 3 248,00 | --- | ---* | 55 | 
| F.307/17 | 1810 | D | 220,00 255,20 | 400,00 464,00 | 800,00 928,00 | --- | --- | ---* | 55 | 
| F.307/18 | 1810 | I | 400,00 464,00 | 650,00 754,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | ---* | 48 | 
| F.307/19 | 1810 | K | 100,00 116,00 | 220,00 255,20 | 400,00 464,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/20 | 1810 | L | 150,00 174,00 | 280,00 324,80 | 500,00 580,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 59 | 
| F.307/21 | 1810 | L | 100,00 116,00 | 220,00 255,20 | 400,00 464,00 | 1 300,00 1 508,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/22 | 1810 | M | 150,00 174,00 | 280,00 324,80 | 500,00 580,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 52 | 
| F.307/23 | 1810 | MA | 700,00 812,00 | 1 000,00 1 160,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 30 | 
| F.307/24 | 1810 | Q | 100,00 116,00 | 250,00 290,00 | 400,00 464,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 54 | 
| F.307/25 | 1810 | U | 1 000,00 1 160,00 | 2 500,00 2 900,00 | 5 000,00 5 800,00 | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.307/26 | 1810 | W | 90,00 104,40 | 200,00 232,00 | 350,00 406,00 | 900,00 1 044,00 | --- | --- | 52 | 
| F.307/27 | 1811 | A | 20,00 23,20 | 60,00 69,60 | 80,00 92,80 | 380,00 440,80 | 1 000,00 1 160,00 | 1 600,00 1 856,00 | 64 | 
| F.307/28 | 1811 | B | 40,00 46,40 | 60,00 69,60 | 160,00 185,60 | 400,00 464,00 | 1 200,00 1 392,00 | 1 800,00 2 088,00 | 62 | 
| F.307/29 | 1811 | BB | 90,00 104,40 | 200,00 232,00 | 350,00 406,00 | 900,00 1 044,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | 61 | 
| F.307/30 | 1811 | D | 40,00 46,40 | 70,00 81,20 | 120,00 139,20 | 550,00 638,00 | 1 600,00 1 856,00 | --- | 63 | 
| F.307/31 | 1811 | H | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 250,00 290,00 | 750,00 870,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/32 | 1811 | I | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 180,00 208,80 | 600,00 696,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/33 | 1811 | K | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 180,00 208,80 | 650,00 754,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/34 | 1811 | L | 40,00 46,40 | 80,00 92,80 | 180,00 208,80 | 600,00 696,00 | --- | --- | 55 | 
| F.307/35 | 1811 | M | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 220,00 255,20 | 750,00 870,00 | --- | --- | 50 | 
| F.307/36 | 1811 | MA | 50,00 58,00 | 130,00 150,80 | 200,00 232,00 | 750,00 870,00 | --- | --- | 55 | 
| F.307/37 | 1811 | Q | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 160,00 185,60 | 650,00 754,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/38 | 1811 | T | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 160,00 185,60 | 650,00 754,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/39 | 1811 | U | 250,00 290,00 | 450,00 522,00 | 900,00 1 044,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | ---* | 55 | 
| F.307/40 | 1811 | W | 45,00 52,20 | 80,00 92,80 | 140,00 162,40 | 600,00 696,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/41 | 1812 | A | 30,00 34,80 | 55,00 63,80 | 80,00 92,80 | 350,00 406,00 | 1 000,00 1 160,00 | 1 800,00 2 088,00 | 62 | 
| F.307/42 | 1812 | B | 25,00 29,00 | 40,00 46,40 | 100,00 116,00 | 350,00 406,00 | 1 200,00 1 392,00 | 1 800,00 2 088,00 | 63 | 
| F.307/43 | 1812 | BB | 150,00 174,00 | 300,00 348,00 | 500,00 580,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/44 | 1812 | D | 35,00 40,60 | 70,00 81,20 | 160,00 185,60 | 450,00 522,00 | --- | --- | 62 | 
| F.307/45 | 1812 | H | 40,00 46,40 | 70,00 81,20 | 160,00 185,60 | 600,00 696,00 | --- | --- | 57 | 
| F.307/46 | 1812 | I | 40,00 46,40 | 75,00 87,00 | 180,00 208,80 | 550,00 638,00 | --- | --- | 62 | 
| F.307/47 | 1812 | K | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 160,00 185,60 | 600,00 696,00 | 1 000,00 1 160,00 | --- | 62 | 
| F.307/48 | 1812 | L | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 180,00 208,80 | 700,00 812,00 | --- | --- | 53 | 
| F.307/49 | 1812 | M | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 160,00 185,60 | 650,00 754,00 | --- | --- | 55 | 
| F.307/50 | 1812 | MA | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 180,00 208,80 | 700,00 812,00 | --- | --- | 55 | 
| F.307/51 | 1812 | Q | 45,00 52,20 | 90,00 104,40 | 160,00 185,60 | 700,00 812,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | 58 | 
| F.307/52 | 1812 | r | 400,00 464,00 | 800,00 928,00 | 1 500,00 1 740,00 | 3 000,00 3 480,00 | --- | --- | 53 | 
| F.307/53 | 1812 | T | 45,00 52,20 | 90,00 104,40 | 180,00 208,80 | 700,00 812,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/54 | 1812/1 | U | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | 1 000,00 1 160,00 | --- | --- | ---* | 50 | 
| F.307/55 | 1812 | U | 200,00 232,00 | 350,00 406,00 | 700,00 812,00 | 1 800,00 2 088,00 | --- | ---* | 58 | 
| F.307/56 | 1812 | Ü | 280,00 324,80 | 500,00 580,00 | 1 000,00 1 160,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | 60 | 
| F.307/57 | 1812 | W | 25,00 29,00 | 50,00 58,00 | 120,00 139,20 | 550,00 638,00 | --- | --- | 60 | 
| F.307/58 | 1813 | A | 25,00 29,00 | 60,00 69,60 | 100,00 116,00 | 450,00 522,00 | --- | --- | 60 | 
| F.307/59 | 1813 | B | 40,00 46,40 | 70,00 81,20 | 180,00 208,80 | 600,00 696,00 | --- | --- | 61 | 
| F.307/60 | 1813 | BB | 350,00 406,00 | 650,00 754,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 600,00 3 016,00 | --- | ---* | 55 | 
| F.307/61 | 1813 | CL | 1 500,00 1 740,00 | 3 000,00 3 480,00 | 4 500,00 5 220,00 | 7 500,00 8 700,00 | --- | ---* | 60 | 
| F.307/62 | 1813 | D | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 220,00 255,20 | 750,00 870,00 | 1 800,00 2 088,00 | --- | 63 | 
| F.307/63 | 1813 | H | 35,00 40,60 | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 550,00 638,00 | --- | --- | 61 | 
| F.307/64 | 1813 | I | 35,00 40,60 | 60,00 69,60 | 160,00 185,60 | 550,00 638,00 | --- | --- | 62 | 
| F.307/65 | 1813/2 | K | 90,00 104,40 | 250,00 290,00 | 450,00 522,00 | --- | --- | --- | 62 | 
| F.307/66 | 1813 | K | 35,00 40,60 | 60,00 69,60 | 160,00 185,60 | 580,00 672,80 | --- | --- | 58 | 
| F.307/67 | 1813 | L | 40,00 46,40 | 70,00 81,20 | 120,00 139,20 | 550,00 638,00 | --- | --- | 56 | 
| F.307/68 | 1813 | M | 35,00 40,60 | 60,00 69,60 | 160,00 185,60 | 550,00 638,00 | --- | --- | 59 | 
| F.307/69 | 1813 | MA | 45,00 52,20 | 85,00 98,60 | 200,00 232,00 | 650,00 754,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | 63 | 
| F.307/70 | 1813 | Q | 40,00 46,40 | 100,00 116,00 | 160,00 185,60 | 650,00 754,00 | --- | --- | 58 | 
| F.307/71 | 1813 | r | 950,00 1 102,00 | 1 500,00 1 740,00 | 2 500,00 2 900,00 | 5 500,00 6 380,00 | --- | ---* | 53 | 
| F.307/72 | 1813 | T | 65,00 75,40 | 150,00 174,00 | 220,00 255,20 | 850,00 986,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | 60 | 
| F.307/73 | 1813 | U | 350,00 406,00 | 600,00 696,00 | 1 200,00 1 392,00 | 3 000,00 3 480,00 | --- | ---* | 55 | 
| F.307/74 | 1813 | Ü | 200,00 232,00 | 350,00 406,00 | 700,00 812,00 | 1 700,00 1 972,00 | --- | --- | 60 | 
| F.307/75 | 1813 | W | 50,00 58,00 | 90,00 104,40 | 140,00 162,40 | 550,00 638,00 | --- | --- | 59 | 
| F.307/76 | 1814 | A | 35,00 40,60 | 55,00 63,80 | 160,00 185,60 | 600,00 696,00 | 1 500,00 1 740,00 | 2 500,00 2 900,00 | 64 | 
| F.307/77 | 1814 | B | 550,00 638,00 | 800,00 928,00 | 1 600,00 1 856,00 | --- | --- | ---* | 50 | 
| F.307/78 | 1814 | BB | 800,00 928,00 | 1 500,00 1 740,00 | 4 500,00 5 220,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.307/79 | 1814 | CL | 3 200,00 3 712,00 | 7 500,00 8 700,00 | 15 000,00 17 400,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.307/80 | 1814 | H | 220,00 255,20 | 400,00 464,00 | 800,00 928,00 | 1 800,00 2 088,00 | --- | --- | 54 | 
| F.307/81 | 1814 | I | 350,00 406,00 | 600,00 696,00 | 1 200,00 1 392,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | ---* | 60 | 
| F.307/82 | 1814 | M | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 220,00 255,20 | 800,00 928,00 | --- | --- | 62 | 
| F.307/83 | 1814 | MA | 1 000,00 1 160,00 | 2 500,00 2 900,00 | 4 500,00 5 220,00 | 7 000,00 8 120,00 | --- | ---* | 58 | 
| F.307/84 | 1814 | Q | 70,00 81,20 | 150,00 174,00 | 250,00 290,00 | 900,00 1 044,00 | --- | --- | 61 | 
| F.307/85 | 1814 | T | 1 000,00 1 160,00 | 1 800,00 2 088,00 | 3 000,00 3 480,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.307/86 | 1814 | W | 220,00 255,20 | 400,00 464,00 | 800,00 928,00 | 1 800,00 2 088,00 | --- | ---* | 55 | 

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: contact@lefranc.net
Mentions légales - Copyright ©1996-2018 - cgb.fr - Tous droits réservés
La propriété de toutes les informations et images présentes sur ce site e-FRANC est protégée par le code de la Propriété intellectuelle du 11/09/2011 : Accès au texte de loi.












 La boutique cgb.fr
La boutique cgb.fr La collection idéale
La collection idéale Le Bulletin Numismatique
Le Bulletin Numismatique Les amis du Franc
Les amis du Franc