| N° de FRANC | Date | Atelier | Prix en EurosDollars | Grade dans la Collection Idéale | |||||
| B 10 (€) | TB 25 (€) | TTB 45 (€) | SUP 58 (€) | SPL 63 (€) | FDC 65 (€) | ||||
| F.309/1 | 1816 | A | 25,00 29,00 | 45,00 52,20 | 100,00 116,00 | 250,00 290,00 | 550,00 638,00 | 1 200,00 1 392,00 | 66 | 
| F.309/2 | 1816 | B | 45,00 52,20 | 70,00 81,20 | 140,00 162,40 | 500,00 580,00 | --- | --- | 58 | 
| F.309/3 | 1816 | BB | 700,00 812,00 | 1 200,00 1 392,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.309/4 | 1816 | D | 650,00 754,00 | 1 000,00 1 160,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/5 | 1816 | H | 650,00 754,00 | 1 000,00 1 160,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 50 | 
| F.309/6 | 1816 | I | 80,00 92,80 | 180,00 208,80 | 350,00 406,00 | 900,00 1 044,00 | 1 300,00 1 508,00 | --- | 62 | 
| F.309/7 | 1816 | K | 220,00 255,20 | 400,00 464,00 | 800,00 928,00 | 1 600,00 1 856,00 | --- | ---* | 45 | 
| F.309/8 | 1816 | L | 35,00 40,60 | 55,00 63,80 | 110,00 127,60 | 400,00 464,00 | --- | --- | 62 | 
| F.309/9 | 1816 | M | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 200,00 232,00 | --- | --- | --- | 50 | 
| F.309/10 | 1816 | MA | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | 1 500,00 1 740,00 | 3 000,00 3 480,00 | --- | ---* | 58 | 
| F.309/11 | 1816 | Q | 45,00 52,20 | 90,00 104,40 | 180,00 208,80 | --- | --- | --- | 52 | 
| F.309/12 | 1816 | T | 600,00 696,00 | 950,00 1 102,00 | 1 900,00 2 204,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.309/13 | 1816 | W | 150,00 174,00 | 280,00 324,80 | 600,00 696,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | --- | 65 | 
| F.309/14 | 1817 | A | 30,00 34,80 | 65,00 75,40 | 140,00 162,40 | 280,00 324,80 | 550,00 638,00 | 1 200,00 1 392,00 | 64 | 
| F.309/15 | 1817 | B | 35,00 40,60 | 65,00 75,40 | 140,00 162,40 | 500,00 580,00 | --- | --- | 58 | 
| F.309/16 | 1817 | BB | 750,00 870,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 53 | 
| F.309/17 | 1817 | D | 600,00 696,00 | 950,00 1 102,00 | 1 900,00 2 204,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.309/18 | 1817 | H | 750,00 870,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/19 | 1817 | H | 200,00 232,00 | 350,00 406,00 | 700,00 812,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 53 | 
| F.309/20 | 1817 | I | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.309/21 | 1817 | K | 80,00 92,80 | 180,00 208,80 | 450,00 522,00 | 850,00 986,00 | --- | --- | 53 | 
| F.309/22 | 1817 | L | 65,00 75,40 | 130,00 150,80 | 220,00 255,20 | 650,00 754,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | 63 | 
| F.309/23 | 1817 | M | 180,00 208,80 | 300,00 348,00 | 650,00 754,00 | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.309/24 | 1817 | MA | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 58 | 
| F.309/25 | 1817 | Q | 180,00 208,80 | 350,00 406,00 | 650,00 754,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | ---* | 53 | 
| F.309/26 | 1817 | T | 400,00 464,00 | 800,00 928,00 | 1 600,00 1 856,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.309/27 | 1817 | W | 70,00 81,20 | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | 700,00 812,00 | 1 000,00 1 160,00 | --- | 63 | 
| F.309/28 | 1818 | A | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | 950,00 1 102,00 | --- | --- | 53 | 
| F.309/29 | 1818 | B | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 350,00 406,00 | 600,00 696,00 | --- | 63 | 
| F.309/30 | 1818 | BB | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | |
| F.309/31 | 1818 | H | 600,00 696,00 | 1 000,00 1 160,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 35 | 
| F.309/32 | 1818 | I | 1 000,00 1 160,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | --- | ---* | 12 | 
| F.309/33 | 1818 | K | 320,00 371,20 | 600,00 696,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/34 | 1818 | L | 600,00 696,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | --- | ---* | 18 | 
| F.309/35 | 1818 | M | 750,00 870,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 200,00 2 552,00 | --- | --- | ---* | 28 | 
| F.309/36 | 1818 | MA | 600,00 696,00 | 950,00 1 102,00 | 1 900,00 2 204,00 | --- | --- | ---* | 35 | 
| F.309/37 | 1818 | T | 350,00 406,00 | 650,00 754,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | ---* | 52 | 
| F.309/38 | 1818 | T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| F.309/39 | 1818 | W | 150,00 174,00 | 300,00 348,00 | 600,00 696,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | --- | 58 | 
| F.309/40 | 1819 | A | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 120,00 139,20 | 350,00 406,00 | --- | --- | 60 | 
| F.309/41 | 1819 | B | 40,00 46,40 | 65,00 75,40 | 100,00 116,00 | 280,00 324,80 | 550,00 638,00 | --- | 62 | 
| F.309/42 | 1819 | BB | 750,00 870,00 | 1 500,00 1 740,00 | 3 000,00 3 480,00 | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.309/43 | 1819 | H | 400,00 464,00 | 750,00 870,00 | 1 500,00 1 740,00 | 2 800,00 3 248,00 | --- | ---* | 56 | 
| F.309/44 | 1819 | I | 1 200,00 1 392,00 | 2 500,00 2 900,00 | 5 000,00 5 800,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/45 | 1819 | MA | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 53 | 
| F.309/46 | 1819 | Q | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 30 | 
| F.309/47 | 1819 | T | 400,00 464,00 | 750,00 870,00 | 1 600,00 1 856,00 | --- | --- | ---* | 42 | 
| F.309/48 | 1819 | W | 300,00 348,00 | 500,00 580,00 | 1 200,00 1 392,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | ---* | 58 | 
| F.309/49 | 1820 | A | 25,00 29,00 | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 250,00 290,00 | 550,00 638,00 | --- | 63 | 
| F.309/50 | 1820 | B | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | 1 000,00 1 160,00 | --- | --- | 53 | 
| F.309/51 | 1820 | BB | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/52 | 1820 | D | 500,00 580,00 | 900,00 1 044,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.309/53 | 1820 | H | 500,00 580,00 | 900,00 1 044,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.309/54 | 1820 | I | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.309/55 | 1820 | K | 500,00 580,00 | 900,00 1 044,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 42 | 
| F.309/56 | 1820 | MA | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 63 | 
| F.309/57 | 1820 | Q | 750,00 870,00 | 1 300,00 1 508,00 | 3 000,00 3 480,00 | --- | --- | ---* | 35 | 
| F.309/58 | 1820 | T | 400,00 464,00 | 750,00 870,00 | 1 700,00 1 972,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/59 | 1820 | W | 150,00 174,00 | 280,00 324,80 | 650,00 754,00 | 1 200,00 1 392,00 | --- | ---* | 58 | 
| F.309/60 | 1821 | A | 30,00 34,80 | 60,00 69,60 | 100,00 116,00 | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | --- | 62 | 
| F.309/61 | 1821 | B | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | --- | --- | --- | 52 | 
| F.309/62 | 1821 | BB | 800,00 928,00 | 1 500,00 1 740,00 | 2 800,00 3 248,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/63 | 1821 | H | 500,00 580,00 | 900,00 1 044,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 25 | 
| F.309/64 | 1821 | I | 600,00 696,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 32 | 
| F.309/65 | 1821 | MA | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 55 | 
| F.309/66 | 1821 | Q | 600,00 696,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | |
| F.309/67 | 1821 | W | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 160,00 185,60 | 300,00 348,00 | --- | --- | 62 | 
| F.309/68 | 1822 | A | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 80,00 92,80 | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | --- | 63 | 
| F.309/69 | 1822 | A | 750,00 870,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | 3 800,00 4 408,00 | --- | --- | |
| F.309/70 | 1822 | B | 45,00 52,20 | 70,00 81,20 | 130,00 150,80 | 450,00 522,00 | --- | --- | 58 | 
| F.309/71 | 1822 | H | 150,00 174,00 | 350,00 406,00 | 800,00 928,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | 60 | 
| F.309/72 | 1822 | I | 600,00 696,00 | 950,00 1 102,00 | --- | --- | --- | ---* | 25 | 
| F.309/73 | 1822 | K | 65,00 75,40 | 120,00 139,20 | 300,00 348,00 | 750,00 870,00 | --- | --- | 63 | 
| F.309/74 | 1822 | Q | 380,00 440,80 | 700,00 812,00 | 1 500,00 1 740,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.309/75 | 1822 | W | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 280,00 324,80 | 450,00 522,00 | --- | 65 | 
| F.309/76 | 1823 | A | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 100,00 116,00 | 250,00 290,00 | 550,00 638,00 | 1 200,00 1 392,00 | 64 | 
| F.309/77 | 1823 | B | 55,00 63,80 | 90,00 104,40 | 180,00 208,80 | 600,00 696,00 | --- | --- | 58 | 
| F.309/78 | 1823 | BB | --- | --- | --- | --- | --- | ---* | 65 | 
| F.309/79 | 1823 | D | 45,00 52,20 | 70,00 81,20 | 160,00 185,60 | 550,00 638,00 | 900,00 1 044,00 | --- | 62 | 
| F.309/80 | 1823 | H | 65,00 75,40 | 120,00 139,20 | 280,00 324,80 | 750,00 870,00 | --- | --- | 60 | 
| F.309/81 | 1823 | I | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 300,00 348,00 | 750,00 870,00 | --- | --- | 62 | 
| F.309/82 | 1823 | K | 45,00 52,20 | 70,00 81,20 | 120,00 139,20 | 550,00 638,00 | 800,00 928,00 | --- | 63 | 
| F.309/83 | 1823 | L | 35,00 40,60 | 70,00 81,20 | 160,00 185,60 | 400,00 464,00 | 700,00 812,00 | 1 500,00 1 740,00 | 65 | 
| F.309/84 | 1823 | M | 40,00 46,40 | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 450,00 522,00 | --- | --- | 54 | 
| F.309/85 | 1823 | MA | 750,00 870,00 | 1 300,00 1 508,00 | 2 500,00 2 900,00 | 5 000,00 5 800,00 | --- | ---* | 58 | 
| F.309/86 | 1823 | Q | 60,00 69,60 | 100,00 116,00 | 180,00 208,80 | 650,00 754,00 | --- | --- | 58 | 
| F.309/87 | 1823 | W | 25,00 29,00 | 40,00 46,40 | 100,00 116,00 | 300,00 348,00 | 600,00 696,00 | --- | 63 | 
| F.309/88 | 1824 | A | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 70,00 81,20 | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | --- | 63 | 
| F.309/89 | 1824 | B | 35,00 40,60 | 60,00 69,60 | 100,00 116,00 | 400,00 464,00 | --- | --- | 60 | 
| F.309/90 | 1824 | D | 30,00 34,80 | 50,00 58,00 | 130,00 150,80 | 380,00 440,80 | --- | --- | 58 | 
| F.309/91 | 1824 | H | 35,00 40,60 | 55,00 63,80 | 120,00 139,20 | 400,00 464,00 | 700,00 812,00 | --- | 63 | 
| F.309/92 | 1824 | I | 30,00 34,80 | 65,00 75,40 | 140,00 162,40 | 420,00 487,20 | 700,00 812,00 | --- | 62 | 
| F.309/93 | 1824 | K | 30,00 34,80 | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 350,00 406,00 | 650,00 754,00 | --- | 63 | 
| F.309/94 | 1824 | L | 30,00 34,80 | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 350,00 406,00 | 650,00 754,00 | --- | 63 | 
| F.309/95 | 1824 | M | 30,00 34,80 | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 380,00 440,80 | 650,00 754,00 | --- | 64+ | 
| F.309/96 | 1824 | MA | 50,00 58,00 | 80,00 92,80 | 160,00 185,60 | 550,00 638,00 | 850,00 986,00 | --- | 64 | 
| F.309/97 | 1824 | Q | 40,00 46,40 | 70,00 81,20 | 140,00 162,40 | 450,00 522,00 | --- | --- | 60 | 
| F.309/98 | 1824 | W | 30,00 34,80 | 60,00 69,60 | 100,00 116,00 | 220,00 255,20 | 450,00 522,00 | --- | 64 | 

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: contact@lefranc.net
Mentions légales - Copyright ©1996-2018 - cgb.fr - Tous droits réservés
La propriété de toutes les informations et images présentes sur ce site e-FRANC est protégée par le code de la Propriété intellectuelle du 11/09/2011 : Accès au texte de loi.












 La boutique cgb.fr
La boutique cgb.fr La collection idéale
La collection idéale Le Bulletin Numismatique
Le Bulletin Numismatique Les amis du Franc
Les amis du Franc