| N° de FRANC | Date | Atelier | Prix en EurosDollars | Grade dans la Collection Idéale | |||||
| B 10 (€) | TB 25 (€) | TTB 45 (€) | SUP 58 (€) | SPL 63 (€) | FDC 65 (€) | ||||
| F.175/1 | 1806 | A | 120,00 139,20 | 200,00 232,00 | 400,00 464,00 | 800,00 928,00 | 1 500,00 1 740,00 | 3 000,00 3 480,00 | 65 | 
| F.175/2 | 1806 | I | 450,00 522,00 | 750,00 870,00 | 1 400,00 1 624,00 | 3 000,00 3 480,00 | --- | ---* | 55 | 
| F.175/3 | 1806 | K | 900,00 1 044,00 | 1 400,00 1 624,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 15 | 
| F.175/4 | 1806 | L | 300,00 348,00 | 550,00 638,00 | 1 100,00 1 276,00 | --- | --- | ---* | 40 | 
| F.175/5 | 1806 | Q | 300,00 348,00 | 450,00 522,00 | 900,00 1 044,00 | 1 600,00 1 856,00 | 3 000,00 3 480,00 | ---* | 63 | 
| F.175/6 | 1807 | I | 550,00 638,00 | 900,00 1 044,00 | 1 600,00 1 856,00 | 3 500,00 4 060,00 | --- | ---* | 58 | 
| F.175/7 | 1807 | K | 600,00 696,00 | 950,00 1 102,00 | --- | --- | --- | ---* | 10 | 
| F.175/8 | 1807 | L | 1 000,00 1 160,00 | 1 500,00 1 740,00 | 2 000,00 2 320,00 | --- | --- | ---* | 48 | 
| F.175/9 | 1807 | M | 800,00 928,00 | 1 200,00 1 392,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.175/10 | 1807 | Q | 350,00 406,00 | 600,00 696,00 | 900,00 1 044,00 | 1 500,00 1 740,00 | 2 500,00 2 900,00 | ---* | 64 | 
| F.175/11 | 1807 | U | 900,00 1 044,00 | 1 500,00 1 740,00 | 2 500,00 2 900,00 | --- | --- | ---* | 42 | 

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: contact@lefranc.net
Mentions légales - Copyright ©1996-2018 - cgb.fr - Tous droits réservés
La propriété de toutes les informations et images présentes sur ce site e-FRANC est protégée par le code de la Propriété intellectuelle du 11/09/2011 : Accès au texte de loi.












 La boutique cgb.fr
La boutique cgb.fr La collection idéale
La collection idéale Le Bulletin Numismatique
Le Bulletin Numismatique Les amis du Franc
Les amis du Franc