| N° de FRANC | Date | Atelier | Prix en EurosDollars | Grade dans la Collection Idéale | |||||
| B 10 (€) | TB 25 (€) | TTB 45 (€) | SUP 58 (€) | SPL 63 (€) | FDC 65 (€) | ||||
| F.133/1 | 1852 | A | - | 9,00 10,44 | 45,00 52,20 | 100,00 116,00 | 150,00 174,00 | 350,00 406,00 | 65 | 
| F.133/2 | 1853 | A | - | 4,00 4,64 | 15,00 17,40 | 65,00 75,40 | 150,00 174,00 | 380,00 440,80 | 66 | 
| F.133/3 | 1853 | B | - | 5,00 5,80 | 25,00 29,00 | 100,00 116,00 | 280,00 324,80 | 350,00 406,00 | 66 | 
| F.133/4 | 1853 | BB | - | 4,00 4,64 | 25,00 29,00 | 120,00 139,20 | 180,00 208,80 | --- | 65 | 
| F.133/5 | 1853 | D | - | 8,00 9,28 | 35,00 40,60 | 120,00 139,20 | 300,00 348,00 | 500,00 580,00 | 65 | 
| F.133/6 | 1853 | K | 55,00 63,80 | 110,00 127,60 | 300,00 348,00 | 600,00 696,00 | 800,00 928,00 | --- | 63 | 
| F.133/7 | 1853 | K | 10,00 11,60 | 40,00 46,40 | 200,00 232,00 | 300,00 348,00 | 500,00 580,00 | --- | 68 | 
| F.133/8 | 1853 | MA | 8,00 9,28 | 30,00 34,80 | 80,00 92,80 | 250,00 290,00 | 450,00 522,00 | --- | 65 | 
| F.133/9 | 1853 | MA | 8,00 9,28 | 30,00 34,80 | 80,00 92,80 | 250,00 290,00 | 450,00 522,00 | --- | |
| F.133/10 | 1853 | W | - | 5,00 5,80 | 30,00 34,80 | 150,00 174,00 | 350,00 406,00 | 650,00 754,00 | 66 | 
| F.133/11 | 1854 | A | - | 5,00 5,80 | 20,00 23,20 | 130,00 150,80 | 250,00 290,00 | 400,00 464,00 | 64 | 
| F.133/12 | 1854 | B | - | 5,00 5,80 | 45,00 52,20 | 180,00 208,80 | 350,00 406,00 | --- | 65 | 
| F.133/13 | 1854 | BB | - | 5,00 5,80 | 35,00 40,60 | 140,00 162,40 | 250,00 290,00 | --- | 62 | 
| F.133/14 | 1854 | BB | 15,00 17,40 | 50,00 58,00 | 120,00 139,20 | --- | --- | --- | 55 | 
| F.133/15 | 1854 | D | - | 5,00 5,80 | 35,00 40,60 | 150,00 174,00 | 280,00 324,80 | --- | 63 | 
| F.133/16 | 1854 | K | - | 9,00 10,44 | 45,00 52,20 | 180,00 208,80 | 320,00 371,20 | --- | 64 | 
| F.133/17 | 1854 | MA | - | 9,00 10,44 | 45,00 52,20 | 180,00 208,80 | 320,00 371,20 | --- | 64 | 
| F.133/18 | 1854 | W | - | 12,00 13,92 | 50,00 58,00 | 150,00 174,00 | 200,00 232,00 | --- | 64 | 
| F.133/19 | 1855 | A | - | 8,00 9,28 | 40,00 46,40 | 150,00 174,00 | 200,00 232,00 | --- | 65 | 
| F.133/20 | 1855 | A | 1,00 1,16 | 4,00 4,64 | 25,00 29,00 | 100,00 116,00 | 250,00 290,00 | --- | 66 | 
| F.133/21 | 1855 | B | - | 10,00 11,60 | 35,00 40,60 | 140,00 162,40 | --- | --- | 63 | 
| F.133/22 | 1855 | B | - | 5,00 5,80 | 30,00 34,80 | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | --- | 64+ | 
| F.133/23 | 1855 | BB | 5,00 5,80 | 25,00 29,00 | 200,00 232,00 | --- | --- | --- | 63 | 
| F.133/24 | 1855 | BB | - | 5,00 5,80 | 35,00 40,60 | 220,00 255,20 | 400,00 464,00 | --- | 64 | 
| F.133/25 | 1855 | D | 3,00 3,48 | 15,00 17,40 | 65,00 75,40 | 250,00 290,00 | --- | --- | 63 | 
| F.133/26 | 1855 | D | - | 5,00 5,80 | 40,00 46,40 | 130,00 150,80 | 200,00 232,00 | --- | 63 | 
| F.133/27 | 1855 | K | - | 12,00 13,92 | 60,00 69,60 | 250,00 290,00 | 300,00 348,00 | --- | 64 | 
| F.133/28 | 1855 | K | 60,00 69,60 | 120,00 139,20 | 350,00 406,00 | --- | --- | ---* | 45 | 
| F.133/29 | 1855 | K | - | 7,00 8,12 | 35,00 40,60 | 120,00 139,20 | 350,00 406,00 | --- | 64 | 
| F.133/30 | 1855 | MA | 2,00 2,32 | 15,00 17,40 | 50,00 58,00 | 280,00 324,80 | --- | --- | 52 | 
| F.133/31 | 1855 | MA | 4,00 4,64 | 15,00 17,40 | 75,00 87,00 | 180,00 208,80 | --- | --- | 55 | 
| F.133/32 | 1855 | W | 3,00 3,48 | 15,00 17,40 | 80,00 92,80 | 220,00 255,20 | --- | --- | 65 | 
| F.133/33 | 1855 | W | 3,00 3,48 | 15,00 17,40 | 50,00 58,00 | 180,00 208,80 | 250,00 290,00 | --- | 64 | 
| F.133/34 | 1856 | A | - | 5,00 5,80 | 40,00 46,40 | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | 400,00 464,00 | 64 | 
| F.133/35 | 1856 | B | - | 6,00 6,96 | 35,00 40,60 | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | --- | 63 | 
| F.133/36 | 1856 | BB | - | 8,00 9,28 | 40,00 46,40 | 220,00 255,20 | --- | --- | 64 | 
| F.133/37 | 1856 | D | 2,00 2,32 | 12,00 13,92 | 60,00 69,60 | 220,00 255,20 | 350,00 406,00 | 600,00 696,00 | 63 | 
| F.133/38 | 1856 | K | - | 9,00 10,44 | 35,00 40,60 | 180,00 208,80 | 250,00 290,00 | 500,00 580,00 | 64 | 
| F.133/39 | 1856 | MA | - | 9,00 10,44 | 50,00 58,00 | 180,00 208,80 | 250,00 290,00 | --- | 64+ | 
| F.133/40 | 1856 | W | - | 6,00 6,96 | 35,00 40,60 | 120,00 139,20 | 280,00 324,80 | --- | 64 | 
| F.133/41 | 1857 | A | 2,00 2,32 | 12,00 13,92 | 60,00 69,60 | 220,00 255,20 | 350,00 406,00 | 550,00 638,00 | 64 | 
| F.133/42 | 1857 | B | 8,00 9,28 | 30,00 34,80 | 120,00 139,20 | 250,00 290,00 | 400,00 464,00 | --- | 63 | 
| F.133/43 | 1857 | BB | 10,00 11,60 | 30,00 34,80 | 90,00 104,40 | 250,00 290,00 | --- | --- | 50 | 
| F.133/44 | 1857 | K | 10,00 11,60 | 30,00 34,80 | 90,00 104,40 | 400,00 464,00 | 650,00 754,00 | 850,00 986,00 | 65 | 
| F.133/45 | 1857 | MA | 10,00 11,60 | 30,00 34,80 | 200,00 232,00 | 550,00 638,00 | --- | --- | 62 | 
| F.133/46 | 1857 | W | 20,00 23,20 | 40,00 46,40 | 250,00 290,00 | 700,00 812,00 | --- | --- | 58 | 

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: contact@lefranc.net
Mentions légales - Copyright ©1996-2018 - cgb.fr - Tous droits réservés
La propriété de toutes les informations et images présentes sur ce site e-FRANC est protégée par le code de la Propriété intellectuelle du 11/09/2011 : Accès au texte de loi.












 La boutique cgb.fr
La boutique cgb.fr La collection idéale
La collection idéale Le Bulletin Numismatique
Le Bulletin Numismatique Les amis du Franc
Les amis du Franc